사업개요
[2014년 기준]
| 품목 | 매출액 | 백분율 |
| Ignition Lock Switch | 540 | 53.0% |
| Stop Lamp Switch | 224 | 22.0% |
| Wheel Speed Sensor | 110 | 10.8% |
| 기타 | 144 | 14.2% |
| TOTAL | 1,018 | 100% |
MAIN PRODUCT
[2014년 기준]
| 거래처 | 매출액 | 백분율 |
| ㈜ 인팩 | 764 | 75.0% |
| 센싸타테크놀러지스 코리아 | 110 | 10.8% |
| 암페놀센싱 코리아 | 105 | 10.3% |
| 델파이 파워트레인㈜ | 22 | 2.2% |
| 기타 | 17 | 1.7% |
| TOTAL | 1,018 | 100% |
MAIN CUSTOMER
Korean
Englis

인사말
인사말